| Posição | Cidade | Estado | Porcentagem de visitas |
| 1º | Rio de Janeiro | RJ | 30,25% |
| 2º | Foz do Iguaçu | PR | 17,1% |
| 3º | São Paulo | SP | 12,6% |
| 4º | Florianópolis | SC | 12,1% |
| 5º | Salvador | BA | 11,4% |
| 6º | Balneário Camboriú | SC | 7,8% |
| 7º | Fortaleza | CE | 5,6% |
| 8º | Natal | RN | 5,3% |
| 9º | Búzios | RJ | 4,4% |
| 10º | Manaus | AM | 4,1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário